Калькулятор крепежа и метизов
d | Шаг резьбы, мм | k | b* | S | e, не менее | L |
16 | 2 | 12 | 38 | 27 | 29,6 | 50-150 |
20 | 2,5 | 14 | 46/52 | 34 | 37,3 | 60-240 |
22 | 2,5 | 15 | 50/56 | 36 | 39,6 | 60-240 |
24 | 3 | 17 | 54/60 | 41 | 45,2 | 60-240 |
* Допускается изготовление болтов без фаски
**Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов L > 150
Длина болтов, L, мм | Номинальный диаметр резьбы, мм | |||
16 | 20 | 22 | 24 | |
50 | 127 | -- | -- | -- |
60 | 142 | 224 | 284 | 369 |
65 | 150 | 236 | 299 | 388 |
70 | 158 | 248 | 314 | 406 |
75 | 165 | 260 | 328 | 423 |
80 | 173 | 272 | 343 | 440 |
85 | 181 | 284 | 357 | 458 |
90 | 189 | 296 | 372 | 475 |
95 | 196 | 308 | 386 | 493 |
100 | 204 | 320 | 401 | 510 |
105 | 211 | 332 | 416 | 527 |
110 | 219 | 344 | 430 | 545 |
115 | 227 | 356 | 445 | 562 |
120 | 234 | 368 | 459 | 580 |
125 | 242 | 380 | 474 | 597 |
130 | 250 | 392 | 489 | 614 |
140 | 265 | 416 | 518 | 648 |
150 | 280 | 440 | 547 | 684 |
160 | -- | 462 | 574 | 716 |
170 | -- | 486 | 603 | 750 |
180 | -- | 510 | 632 | 785 |
190 | -- | 534 | 661 | 820 |
200 | -- | 558 | 690 | 855 |
220 | -- | 606 | 749 | 824 |
240 | -- | 655 | 807 | 994 |
Є побажання або питання з приводу співпраці !? Задайте питання нашим технічним фахівцям, відправте заявку.