Распродажа высокопрочного крепежа с 04.09.2018 г. | |||||
Гост | Дм. | Дл. | Оц | Кол-во, тн. | Цена за 1 тн. в грн. без НДС |
52644ХЛ | 20 | 60 | 0,544 | 38 315 | |
52644ХЛ | 20 | 60 | оц | 0,45 | 39 086 |
52644ХЛ | 20 | 65 | 1,1 | 38 315 | |
52644ХЛ | 20 | 70 | 2,095 | 38 315 | |
52644ХЛ | 20 | 70 | оц | 0,1 | 39 086 |
52644ХЛ | 20 | 75 | 0,75 | 37 654 | |
52644ХЛ | 20 | 80 | оц | 0,2 | 38 462 |
52644ХЛ | 20 | 85 | 1,55 | 37 654 | |
52644ХЛ | 20 | 90 | 2,3 | 37 654 | |
52644ХЛ | 20 | 95 | оц | 0,107 | 38 462 |
52644ХЛ | 20 | 110 | 1,45 | 37 654 | |
52644ХЛ | 20 | 120 | 1,787 | 36 794 | |
52644ХЛ | 22 | 80 | 3,111 | 37 924 | |
52644ХЛ | 22 | 90 | оц | 0,017 | 41 202 |
52644ХЛ | 22 | 110 | оц | 0,823 | 41 202 |
52644ХЛ | 22 | 120 | 0,48 | 37 202 | |
52644ХЛ | 22 | 130 | оц | 0,004 | 41 202 |
52644ХЛ | 22 | 150 | оц | 0,2 | 41 202 |
52644ХЛ | 22 | 160 | оц | 0,95 | 41 202 |
52644ХЛ | 24 | 60 | 2,35 | 41 442 | |
52644ХЛ | 24 | 70 | оц | 0,113 | 44 996 |
52644ХЛ | 24 | 75 | 0,3 | 40 996 | |
52644ХЛ | 24 | 75 | оц | 0,05 | 44 996 |
52644ХЛ | 24 | 80 | 23,853 | 40 996 | |
52644ХЛ | 24 | 85 | 13 | 39 310 | |
52644ХЛ | 24 | 90 | 15,65 | 39 310 | |
52644ХЛ | 24 | 90 | оц | 0,25 | 43 310 |
52644ХЛ | 24 | 110 | 6,1 | 39 310 | |
52644ХЛ | 24 | 120 | 0,15 | 39 310 | |
52645ХЛ | 20 | 16,8 | 45 814 | ||
5264600 | 27 | 0,48 | 59 010 | ||
Цены действительны при условии заказа не менее 1 тн. |
Є побажання або питання з приводу співпраці !? Задайте питання нашим технічним фахівцям, відправте заявку.