Калькулятор крепежа и метизов
d | Шаг резьбы | S | k | b | L |
6 | 1 | 10 | 4 | 18 | 30...50 |
8 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 35...75 (40...75) |
10 | 1,5 | 16(17) | 6,4 | 26 | 40...100 (45...100) |
12 | 1,75 | 18(19) | 7,5 | 30 | 45...100 (50...100) |
16 | 2 | 24 | 10 | 38/44 | 55...160 (65...160) |
20 | 2,5 | 30 | 12,5 | 46/52 | 65...200 (80...200) |
24 | 3 | 36 | 15 | 54/60/73 | 80...240 (90...240) |
В скобках - размеры крепежа по DIN EN ISO 4014
Второе число в значении b* для болтов L > 125 мм, < 200 мм
Третье число в значении Ь* для болтов L > 200 мм
Есть пожелания или вопросы по поводу сотрудничества!? Задайте вопрос нашим техническим специалистам, отправьте заявку.