Калькулятор крепежа и метизов
d | Шаг резьбы | S | k | b | e, не менее | L |
6 | 1 | 10 | 4 | 18 | 11,1 | 12-50 |
8 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 14,4 | 16-75 |
10 | 1,5 | 17 | 6,4 | 26 | 18,9 | 16-100 |
12 | 1,75 | 19 | 7,5 | 30 | 21,1 | 20-100 |
16 | 2 | 24 | 10 | 38/44 | 26,8 | 25-240 |
20 | 2,5 | 30 | 12,5 | 46/52 | 33,5 | 30-240 |
22 | 2,5 | 32 | 14 | 50/56 | 35,7 | 55-200 |
24 | 3 | 36 | 15 | 54/60/73 | 40,0 | 70-240 |
27 | 3 | 41 | 17 | 60/66/79 | 45,6 | 60-220 |
30 | 3,5 | 46 | 18,7 | 66/72/85 | 51,3 | 60-220 |
Допускается изготовление болтов без фаски
Второе число в значении b для болтов L>125 мм,<200 мм
Третье число в значении b для болтов L>200 мм
L, мм |
Теоретическая масса 1000 шт., кг | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
12 | 5,118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 5,524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 5,930 | 11,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 6,742 | 13,02 | 22,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 7,871 | 14,84 | 25,22 | 36,86 | 75,87 | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 8,981 | 17,12 | 28,52 | 40,96 | 83,34 | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 10,09 | 19,09 | 31,28 | 45,34 | 90,62 | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 11,20 | 21,07 | 34,36 | 49,78 | 97,99 | 170,9 | -- | -- | -- | -- |
45 | 12,31 | 23,04 | 37,45 | 54,22 | 105,70 | 179,4 | -- | -- | -- | -- |
50 | 13,42 | 25,02 | 40,53 | 58,67 | 113,60 | 190,6 | -- | 296,7 | -- | -- |
55 | 14,53 | 26,99 | 43,62 | 63,11 | 121,50 | 203,7 | 250,7 | 313,3 | -- | -- |
60 | 15,64 | 28,97 | 46,70 | 67,55 | 129,40 | 216,0 | 266,5 | 329,9 | 446,5 | 579,0 |
65 | 16,76 | 30,94 | 49,79 | 71,99 | 137,30 | 228,4 | 281,4 | 348,8 | 467,7 | 605,1 |
70 | 17,87 | 32,91 | 52,87 | 76,44 | 145,20 | 240,7 | 296,4 | 366,5 | 491,1 | 631,1 |
75 | -- | 34,89 | 55,96 | 80,88 | 153,10 | 253,0 | 311,3 | 384,3 | 513,6 | 659,7 |
80 | -- | 36,86 | 59,04 | 85,33 | 161,00 | 265,0 | 326,0 | 402,1 | 536,1 | 687,5 |
90 | -- | 40,81 | 65,21 | 94,20 | 176,80 | 290,1 | 356,1 | 437,6 | 581,0 | 743,0 |
100 | -- | -- | 73,98 | 103,10 | 192,60 | 314,7 | 385,9 | 473,2 | 626,0 | 798,5 |
110 | -- | -- | 80,15 | 112,00 | 208,40 | 339,4 | 415,8 | 508,7 | 671,0 | 854,1 |
120 | -- | -- | -- | 120,90 | 224,20 | 364,1 | 446,7 | 544,2 | 716,0 | 909,6 |
130 | -- | -- | -- | -- | 240,00 | 388,8 | 475,5 | 579,8 | 761,0 | 965,2 |
140 | -- | -- | -- | -- | 255,80 | 413,5 | 505,4 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 |
150 | -- | -- | -- | -- | 271,60 | 438,1 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1076,0 |
160 | -- | -- | -- | -- | 287,40 | 462,8 | 565,1 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 |
170 | -- | -- | -- | -- | 303,20 | 487,5 | 595,0 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 |
180 | -- | -- | -- | -- | 319,00 | 512,2 | 624,8 | 757,5 | 985,0 | 1243,0 |
190 | -- | -- | -- | -- | 333,80 | 536,9 | 654,7 | 793,0 | 1031,0 | 1299,0 |
200 | -- | -- | -- | -- | 350,60 | 561,5 | 684,6 | 828,6 | 1076,0 | 1354,0 |
220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 899,6 | 1166,0 | 1465,0 |
*Классы прочности по типоразмерам определяются при составлении договора
Are there any requests or questions about cooperation !? Ask a question to our technical specialists, send the application.