Калькулятор крепежа и метизов
d | Шаг резьбы | S | e, не менее | m,max | Масса 1000 шт., кг |
6 | 1 | 10 | 10,9 | 5,0 | 1,23 |
8 | 1,25 | 13 | 14,2 | 6,5 | 5,2 |
10 | 1,5 | 17 | 18,7 | 8,4 | 11,6 |
12 | 1,75 | 19 | 20,9 | 10,8 | 17,3 |
14 | 2 | 22 | 23,9 | 11 | 28,91 |
16 | 2 | 24 | 26,2 | 13 | 33,3 |
18 | 2,5 | 27 | 29,6 | 15 | 53,27 |
20 | 2,5 | 30 | 33 | 16 | 64,4 |
22 | 2,5 | 32 | 35,0 | 19,8 | 85,67 |
24 | 3 | 36 | 39,6 | 21,5 | 122,87 |
27 | 3 | 41 | 45,2 | 23,6 | 175,28 |
30 | 3,5 | 46 | 50,9 | 25,6 | 242,54 |
36 | 4 | 55 | 60,8 | 31,0 | 416,78 |
Are there any requests or questions about cooperation !? Ask a question to our technical specialists, send the application.